Jadwal Imsakiyah / Puasa 2014 M/ 1435 H Untuk Kota Kaimana dan Sekitarnya

04.55
Berikut adalah Informasi Jadwal Imsakiyah / Puasa Bulan Ramadhan 2014 M/ 1435 H Untuk Kota Kaimana - kabupaten Kaimana dan sekitarnya yang di kutip langsung dari rukyatulhilal.org

Bulan Ramadhan 1435 H / 2014 M
Daerah Kaimana, Papua Barat dan Sekitarnya
Koordinat: 5°32'LS | 138°47'BT | WIT (UT+9) Azimuth Arah Kiblat = 290,81 °

 


Rmd Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya' 
                   
 1 29 Juni 4:23 4:33 5:52 6:15 11:50 15:13 17:44 18:59
 2 30 Juni 4:23 4:33 5:52 6:15 11:51 15:13 17:45 18:59
 3 1 Juli 4:23 4:33 5:53 6:16 11:51 15:13 17:45 19:00
 4 2 Juli 4:23 4:33 5:53 6:16 11:51 15:13 17:45 19:00
 5 3 Juli 4:23 4:33 5:53 6:16 11:51 15:14 17:45 19:00
 6 4 Juli 4:24 4:34 5:53 6:16 11:51 15:14 17:46 19:00
 7 5 Juli 4:24 4:34 5:53 6:16 11:51 15:14 17:46 19:00
 8 6 Juli 4:24 4:34 5:53 6:16 11:52 15:14 17:46 19:01
 9 7 Juli 4:24 4:34 5:53 6:16 11:52 15:14 17:46 19:01
 10 8 Juli 4:24 4:34 5:53 6:16 11:52 15:14 17:46 19:01
 11 9 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:52 15:15 17:47 19:01
 12 10 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:52 15:15 17:47 19:01
 13 11 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:52 15:15 17:47 19:01
 14 12 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:53 15:15 17:47 19:01
 15 13 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:53 15:15 17:47 19:01
 16 14 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:53 15:15 17:48 19:02
 17 15 Juli 4:25 4:35 5:54 6:17 11:53 15:15 17:48 19:02
 18 16 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:48 19:02
 19 17 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:48 19:02
 20 18 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:48 19:02
 21 19 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:48 19:02
 22 20 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:48 19:02
 23 21 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:49 19:02
 24 22 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:49 19:02
 25 23 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:49 19:02
 26 24 Juli 4:26 4:36 5:54 6:17 11:53 15:16 17:49 19:02

KETERANGAN
      1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
      2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Waisai, Papua Barat.
      3. Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
      4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
      5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
      6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
      7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Previous
Next Post »
0 Komentar